Strona w trakcie modernizacji
Zapraszamy wkrótce
Styl transition-timing-function definiuje krzywą prędkości efektu przejścia.
Ta właściwość umożliwia zmianę szybkości efektu przejścia w czasie jego trwania.
Wartość | Opis |
ease | Definiuje efekt przejścia z powolnym początkiem, następnie szybko, a następnie powoli kończy się (odpowiednik cubic-bezier(0,25,0,1,0,25,1)). Domyślna wartość. |
linear | Definiuje efekt przejścia z tą samą prędkością od początku do końca (odpowiednik cubic-bezier(0,0,1,1)). |
ease-in | Definiuje efekt przejścia z powolnym startem (odpowiednik cubic-bezier(0.42,0,1,1)). |
ease-out none | Definiuje efekt przejścia z powolnym końcem (odpowiednik cubic-bezier(0,0,0,58,1)). |
ease-in-out | Definiuje efekt przejścia z powolnym początkiem i końcem (odpowiednik cubic-bezier(0,42,0,0,58,1)). |
step-start | Odpowiednik kroków (1, początek). |
step-end | Odpowiednik kroków (1, koniec). |
steps(int,start|end) | Definiuje funkcję krokową z dwoma parametrami. Pierwszy parametr wyznacza liczbę interwałów w funkcji. Powinna to być dodatnia liczba całkowita (większa niż 0). Drugi parametr, który jest opcjonalny, to wartość "start" lub "end" i określa punkt, w którym następuje zmiana wartości w przedziale. Jeśli drugi parametr zostanie pominięty, otrzymuje wartość "end". |
cubic-bezier(n,n,n,n) | Definiuje własne wartości w funkcji sześciennej-beziera. Możliwe wartości to wartości liczbowe od 0 do 1. |
initial | Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną. |
inherit | Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego. |
transition-timing-function: linear | ease | ease-in | ease-out | ease-in-out | step-start | step-end | steps(int,start|end) | cubic-bezier(n,n,n,n) | initial | inherit;
Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.
Liczba przed -webkit-, -moz- i -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.
Właściwość | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
transition-timing-function | 26.0 4.0 -webkit- |
10.0 | 16.0 4.0 -moz- |
6.1 3.1 -webkit- |
12.1 10.5 -o- |
Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00