Spis alfabetyczny stylów CSS.
Strona w trakcie modernizacji
Zapraszamy wkrótce
Styl column-gap określa odstęp między kolumnami.
Uwaga: jeśli między kolumnami znajduje się właściwość column-rule, pojawi się ona pośrodku luki.
Wartość | Opis |
length | Określona długość, która ustawi odstęp między kolumnami. |
normal | Definiuje normalną przerwę między kolumnami. W3C sugeruje wartość 1em. Wartość domyślna. |
initial | Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną. |
inherit | Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego. |
column-gap: length | normal | initial | inherit;
Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.
Liczba przed -webkit-, -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.
Właściwość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
column-gap (w wielu kolumnach) | 50.0 | 10.0 | 52.0 | 10.0 | 37.0 |
column-gap (w siatce) | 66.0 | 16.0 | 61.0 | 12.1 | 63.0 |
column-gap (we flexbox) | 84.0 | 94.0 | 63.0 | Niewspierany | 70.0 |
Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.
div { column-count:3;
column-gap:1px;
}
Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony
Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
tel. +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00