Spis alfabetyczny stylów CSS.
Styl transform stosuje transformację 2D lub 3D dla elementu. Umożliwia to skalowanie, obracanie, pochylanie, przesuwanie itp. rozmaitych elementów.
Obróć bordowy element div:
Wartość | Opis |
none | Określa, że nie powinno być żadnej transformacji. |
matrix(n,n,n,n,n,n) | Określa transformację 2D przy użyciu macierzy sześciu wartości. |
matrix3d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) | Określa transformację 3D przy użyciu macierzy 4x4 o 16 wartościach. |
translate(x,y) | Określa translację 2D. |
translate3d(x,y,z) | Określa translację 3D. |
translateX(x) | Określa translację, używając tylko wartości dla osi X. |
translateY(y) | Określa translację, używając tylko wartości dla osi Y. |
translateZ(z) | Określa translację 3D, używając tylko wartości dla osi Z. |
scale(x,y) | Określa transformację skali 2D. |
scale3d(x,y,z) | Określa transformację skali 3D. |
scaleX(x) | Określa transformację skali, podając wartość dla osi X. |
scaleY(y) | Określa transformację skali, podając wartość dla osi Y. |
scaleZ(z) | Określa transformację skali 3D, podając wartość dla osi Z. |
rotate(angle) | Określa obrót 2D, kąt jest określony w parametrze. |
rotate3d(x,y,z,angle) | Określa obrót 3D. |
rotateX(angle) | Określa obrót 3D wzdłuż osi X. |
rotateY(angle) | Określa obrót 3D wzdłuż osi Y. |
rotateZ(angle) | Określa obrót 3D wzdłuż osi Z. |
skew(x-angle,y-angle) | Określa transformację pochylenia 2D wzdłuż osi X i Y. |
skewX(angle) | Określa transformację pochylenia 2D wzdłuż osi X. |
skewY(angle) | Określa transformację pochylenia 2D wzdłuż osi Y. |
perspective(n) | Określa widok perspektywiczny dla przekształconego elementu 3D. |
initial | Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną. |
inherit | Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego. |
transform: none | transform-functions | initial | inherit;
Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.
Liczba przed -webkit-, -ms- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.
Właściwość | |||||
transform (2D) | 36.0 4.0 -webkit- |
10.0 9.0 -ms- |
16.0 3.5 -moz- |
9.0 3.2 -webkit- |
23.0 15.0 -webkit- 10.5 -o- |
transform (3D) | 36.0 12.0 -webkit- |
12.0 | 10.0 | 9.0 4.0 -webkit- |
23.0 15.0 -webkit- |
Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.
#myDIV {
background-color:lightblue;
transform:rotate(10deg);
}
Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.
Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.
Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00